Termin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa.07.09.2019 | 12:00 | RK 03 Berlin II | - | SG Halle/Leipzig II | 10 | : | 21 | |
So.15.09.2019 | 15:00 | RV Leipzig Scorpions | - | SG Grizzlies/Bruisers | 29 | : | 7 | |
Sa.21.09.2019 | 13:00 | Berlin Irish RFC | - | Berliner RC III | 11 | : | 29 | |
Sa.28.09.2019 | 15:00 | RV Leipzig Scorpions | - | SC Siemensstadt | 32 | : | 26 | |
Sa.28.09.2019 | 16:45 | SG Grizzlies/Bruisers | - | SG Halle/Leipzig II | 0 | : | 82 | |
Sa.28.09.2019 | 17:00 | RK 03 Berlin II | - | Berliner RC III | 33 | : | 0 | |
Sa.05.10.2019 | 13:00 | Berliner RC III | - | SG Grizzlies/Bruisers | 69 | : | 0 | |
Sa.12.10.2019 | 15:00 | Berliner SC | - | RK 03 Berlin II | 28 | : | 6 | |
Sa.12.10.2019 | 15:00 | SG Halle/Leipzig II | - | RV Leipzig Scorpions | 66 | : | 14 | |
So.13.10.2019 | 15:00 | SC Siemensstadt | - | Berlin Irish RFC | 35 | : | 14 | |
Sa.19.10.2019 | 11:30 | SG Halle/Leipzig II | - | Berliner RC III | 31 | : | 0 | |
Sa.19.10.2019 | 12:00 | SG Grizzlies/Bruisers | - | Berliner SC | 10 | : | 46 | |
Sa.19.10.2019 | 12:00 | Berlin Irish RFC | - | RV Leipzig Scorpions | 5 | : | 30 | |
So.20.10.2019 | 14:00 | RK 03 Berlin II | - | SC Siemensstadt | 35 | : | 22 | |
Sa.26.10.2019 | 16:00 | RK 03 Berlin II | - | Berlin Irish RFC | 50 | : | 0 | |
So.27.10.2019 | 14:00 | SC Siemensstadt | - | SG Grizzlies/Bruisers | 54 | : | 7 | |
So.27.10.2019 | 14:00 | Berliner SC | - | SG Halle/Leipzig II | 15 | : | 16 | |
So.27.10.2019 | 14:00 | RV Leipzig Scorpions | - | Berliner RC III | 50 | : | 0 | |
Sa.09.11.2019 | 12:00 | SG Grizzlies/Bruisers | - | RK 03 Berlin II | 0 | : | 47 | |
Sa.09.11.2019 | 12:00 | Berliner RC III | - | SC Siemensstadt | 0 | : | 18 | |
So.10.11.2019 | 14:00 | Berliner SC | - | RV Leipzig Scorpions | 22 | : | 17 | |
Sa.16.11.2019 | 14:00 | SG Halle/Leipzig II | - | SC Siemensstadt | 40 | : | 3 | |
Sa.16.11.2019 | 14:00 | RV Leipzig Scorpions | - | RK 03 Berlin II | 5 | : | 8 | |
So.17.11.2019 | 14:00 | SG Grizzlies/Bruisers | - | Berlin Irish RFC | 35 | : | 29 | |
Sa.23.11.2019 | 14:00 | SC Siemensstadt | - | Berliner SC | 22 | : | 12 | |
Sa.30.11.2019 | 11:00 | Berliner RC III | - | Berliner SC | 14 | : | 28 | |
Sa.30.11.2019 | 12:00 | Berlin Irish RFC | - | SG Halle/Leipzig II | 7 | : | 62 | |
Sa.07.12.2019 | 14:00 | Berlin Irish RFC | - | Berliner SC | 0 | : | 51 | |
Sa.14.03.2020 | abgesagt | RK 03 Berlin II | - | Berliner RC III | ||||
Sa.21.03.2020 | abgesagt | SG Halle/Leipzig II | - | SG Grizzlies/Bruisers | ||||
Sa.21.03.2020 | abgesagt | SC Siemensstadt | - | RV Leipzig Scorpions | ||||
Sa.28.03.2020 | abgesagt | Berliner RC III | - | Berlin Irish RFC | ||||
Sa.28.03.2020 | abgesagt | RV Leipzig Scorpions | - | SG Grizzlies/Bruisers | ||||
Sa.28.03.2020 | abgesagt | Berliner SC | - | SC Siemensstadt | ||||
So.29.03.2020 | abgesagt | SG Halle/Leipzig II | - | RK 03 Berlin II | ||||
Sa.04.04.2020 | abgesagt | Berlin Irish RFC | - | SC Siemensstadt | ||||
Sa.04.04.2020 | abgesagt | RK 03 Berlin II | - | Berliner SC | ||||
Sa.04.04.2020 | abgesagt | SG Grizzlies/Bruisers | - | Berliner RC III | ||||
So.05.04.2020 | abgesagt | RV Leipzig Scorpions | - | SG Halle/Leipzig II | ||||
Sa.18.04.2020 | abgesagt | Berliner RC III | - | SG Halle/Leipzig II | ||||
So.19.04.2020 | abgesagt | SC Siemensstadt | - | RK 03 Berlin II | ||||
So.19.04.2020 | abgesagt | Berliner SC | - | SG Grizzlies/Bruisers | ||||
So.19.04.2020 | abgesagt | RV Leipzig Scorpions | - | Berlin Irish RFC | ||||
Sa.25.04.2020 | abgesagt | Berlin Irish RFC | - | RK 03 Berlin II | ||||
Sa.25.04.2020 | abgesagt | SG Grizzlies/Bruisers | - | SC Siemensstadt | ||||
Sa.25.04.2020 | abgesagt | Berliner RC III | - | RV Leipzig Scorpions | ||||
So.26.04.2020 | abgesagt | Berliner SC | - | SG Halle/Leipzig II | ||||
Sa.09.05.2020 | abgesagt | RK 03 Berlin II | - | SG Grizzlies/Bruisers | ||||
Sa.09.05.2020 | abgesagt | SC Siemensstadt | - | Berliner RC III | ||||
Sa.09.05.2020 | abgesagt | RV Leipzig Scorpions | - | Berliner SC | ||||
So.10.05.2020 | abgesagt | SG Halle/Leipzig II | - | Berlin Irish RFC | ||||
Sa.16.05.2020 | abgesagt | Berlin Irish RFC | - | SG Grizzlies/Bruisers | ||||
Sa.16.05.2020 | abgesagt | SG Halle/Leipzig II | - | SC Siemensstadt | ||||
Sa.16.05.2020 | abgesagt | Berliner RC III | - | Berliner SC | ||||
Sa.23.05.2020 | abgesagt | Berliner SC | - | Berlin Irish RFC | ||||
Sa.23.05.2020 | abgesagt | RK 03 Berlin II | - | RV Leipzig Scorpions |
Alle Spiele und die aktuelle Tabelle können auf rugbyweb eingesehen werden.