Termin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa.03.09.2022 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | SC Germania List | 40 | : | 0 | |
Sa.03.09.2022 | 15:00 | RC Leipzig | - | RK 03 Berlin | 59 | : | 10 | |
Sa.03.09.2022 | 15:00 | Hamburger RC | - | TSV Victoria Linden | 33 | : | 15 | |
So.04.09.2022 | 15:00 | FC St. Pauli | - | Hannover 78 | 31 | : | 37 | |
Sa.10.09.2022 | 15:00 | SC Germania List | - | TSV Victoria Linden | 15 | : | 30 | |
Sa.10.09.2022 | 15:00 | RC Leipzig | - | FC St. Pauli | 31 | : | 15 | |
Sa.10.09.2022 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | Berliner Rugby Club | 0 | : | 50 | |
So.11.09.2022 | 15:00 | Hamburger RC | - | Hannover 78 | 11 | : | 10 | |
Sa.24.09.2022 | 14:00 | Hannover 78 | - | RC Leipzig | 23 | : | 6 | |
Sa.24.09.2022 | 15:00 | Hamburger RC | - | SC Germania List | 15 | : | 16 | |
Sa.24.09.2022 | 16:30 | TSV Victoria Linden | - | RK 03 Berlin | 49 | : | 6 | |
So.25.09.2022 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | FC St. Pauli | 66 | : | 0 | |
Sa.08.10.2022 | 15:00 | Hannover 78 | - | SC Germania List | 13 | : | 12 | |
Sa.08.10.2022 | 15:00 | RC Leipzig | - | Berliner Rugby Club | 9 | : | 32 | |
Sa.08.10.2022 | 15:00 | FC St. Pauli | - | TSV Victoria Linden | 8 | : | 19 | |
Sa.08.10.2022 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | Hamburger RC | 18 | : | 17 | |
Sa.15.10.2022 | 14:30 | TSV Victoria Linden | - | RC Leipzig | 27 | : | 49 | |
Sa.15.10.2022 | 15:00 | FC St. Pauli | - | Hamburger RC | 24 | : | 39 | |
Sa.15.10.2022 | 17:00 | SC Germania List | - | RK 03 Berlin | 29 | : | 19 | |
So.16.10.2022 | 15:00 | Hannover 78 | - | Berliner Rugby Club | 31 | : | 23 | |
Sa.29.10.2022 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | TSV Victoria Linden | 37 | : | 15 | |
Sa.29.10.2022 | 15:00 | RC Leipzig | - | Hamburger RC | 29 | : | 3 | |
Sa.29.10.2022 | 15:00 | FC St. Pauli | - | SC Germania List | 17 | : | 36 | |
Sa.29.10.2022 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | Hannover 78 | 7 | : | 41 | |
Sa.12.11.2022 | 14:00 | SC Germania List | - | RC Leipzig | 30 | : | 38 | |
Sa.12.11.2022 | 14:00 | Hamburger RC | - | Berliner Rugby Club | 13 | : | 36 | |
Sa.12.11.2022 | 14:00 | RK 03 Berlin | - | FC St. Pauli | 25 | : | 12 | |
Sa.19.11.2022 | 14:00 | RK 03 Berlin | - | RC Leipzig | 28 | : | 31 | |
Sa.19.11.2022 | 14:00 | SC Germania List | - | Berliner Rugby Club | 15 | : | 17 | |
Sa.19.11.2022 | 14:00 | Hannover 78 | - | FC St. Pauli | 52 | : | 5 | |
Sa.18.03.2023 | 14:00 | TSV Victoria Linden | - | Hamburger RC | ||||
Sa.25.03.2023 | 14:00 | Berliner Rugby Club | - | RK 03 Berlin | ||||
Sa.25.03.2023 | 14:00 | FC St. Pauli | - | RC Leipzig | ||||
Sa.25.03.2023 | 14:00 | Hannover 78 | - | Hamburger RC | ||||
Sa.25.03.2023 | 16:30 | TSV Victoria Linden | - | SC Germania List | ||||
Sa.01.04.2023 | 15:00 | FC St. Pauli | - | Berliner Rugby Club | ||||
Sa.01.04.2023 | 15:00 | SC Germania List | - | Hamburger RC | ||||
Sa.01.04.2023 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | TSV Victoria Linden | ||||
Sa.01.04.2023 | 15:00 | RC Leipzig | - | Hannover 78 | ||||
Sa.15.04.2023 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | SC Germania List | ||||
Sa.15.04.2023 | 15:00 | Hamburger RC | - | FC St. Pauli | ||||
Sa.15.04.2023 | 15:00 | RC Leipzig | - | TSV Victoria Linden | ||||
Sa.15.04.2023 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | Hannover 78 | ||||
Sa.22.04.2023 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | RC Leipzig | ||||
Sa.22.04.2023 | 15:00 | TSV Victoria Linden | - | FC St. Pauli | ||||
Sa.22.04.2023 | 15:00 | Hamburger RC | - | RK 03 Berlin | ||||
Sa.22.04.2023 | 17:30 | SC Germania List | - | Hannover 78 | ||||
Sa.29.04.2023 | 15:00 | TSV Victoria Linden | - | Hannover 78 | ||||
Sa.06.05.2023 | 14:30 | TSV Victoria Linden | - | Berliner Rugby Club | ||||
Sa.06.05.2023 | 15:00 | Hamburger RC | - | RC Leipzig | ||||
Sa.06.05.2023 | 17:00 | Hannover 78 | - | RK 03 Berlin | ||||
So.07.05.2023 | 15:00 | SC Germania List | - | FC St. Pauli | ||||
Sa.20.05.2023 | 15:00 | RC Leipzig | - | SC Germania List | ||||
Sa.20.05.2023 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | Hamburger RC | ||||
Sa.20.05.2023 | 15:00 | Hannover 78 | - | TSV Victoria Linden | ||||
Sa.20.05.2023 | 15:00 | FC St. Pauli | - | RK 03 Berlin | ||||
Sa.03.06.2023 | Viertelfinale 1. Bundesliga | |||||||
Sa.17.06.2023 | Halbfinale 1. Bundesliga | |||||||
Sa.01.07.2023 | DM Finale 1. Bundesliga | |||||||
Sa.01.07.2023 | Relegation 2.BL vs. 1.BL |
Alle Spiele und die aktuelle Tabelle können auf rugbyweb eingesehen werden.