Termin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa.04.09.2021 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | SC Germania List | 37 | : | 3 | |
Sa.04.09.2021 | 15:00 | Hannover 78 | - | Hamburger RC | 50 | : | 0 | |
Sa.04.09.2021 | 16:00 | Berliner Rugby Club | - | RC Leipzig | 52 | : | 5 | |
So.05.09.2021 | 15:00 | VfR 06 Döhren | - | RC Berlin Grizzlies | 22 | : | 29 | |
Sa.11.09.2021 | 15:00 | VfR 06 Döhren | - | SC Germania List | 0 | : | 92 | |
Sa.11.09.2021 | 15:00 | Hamburger RC | - | Berliner Rugby Club | 19 | : | 42 | |
Sa.11.09.2021 | 15:00 | RC Leipzig | - | RK 03 Berlin | 17 | : | 34 | |
Sa.11.09.2021 | 16:00 | RC Berlin Grizzlies | - | Hannover 78 | 0 | : | 57 | |
Sa.25.09.2021 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | Hamburger RC | 34 | : | 7 | |
Sa.25.09.2021 | abgesagt | RC Berlin Grizzlies | - | SC Germania List | ||||
Sa.25.09.2021 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | Hannover 78 | 6 | : | 28 | |
Sa.25.09.2021 | 16:00 | VfR 06 Döhren | - | RC Leipzig | 10 | : | 45 | |
Sa.09.10.2021 | 14:00 | SC Germania List | - | RC Leipzig | 30 | : | 12 | |
Sa.09.10.2021 | 15:00 | RC Berlin Grizzlies | - | Hamburger RC | 15 | : | 55 | |
Sa.09.10.2021 | 16:00 | VfR 06 Döhren | - | Berliner Rugby Club | 0 | : | 56 | |
So.10.10.2021 | 14:00 | Hannover 78 | - | RK 03 Berlin | 37 | : | 17 | |
Sa.16.10.2021 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | RK 03 Berlin | 25 | : | 28 | |
Sa.16.10.2021 | 16:00 | VfR 06 Döhren | - | Hamburger RC | 3 | : | 70 | |
Sa.23.10.2021 | 13:00 | SC Germania List | - | Hamburger RC | 39 | : | 14 | |
Sa.23.10.2021 | abgesagt | Berliner Rugby Club | - | RC Berlin Grizzlies | ||||
So.24.10.2021 | 14:00 | RC Leipzig | - | Hannover 78 | 17 | : | 22 | |
Sa.06.11.2021 | abgesagt | RC Berlin Grizzlies | - | RK 03 Berlin | ||||
Sa.06.11.2021 | 14:00 | Hamburger RC | - | RC Leipzig | 37 | : | 25 | |
Sa.06.11.2021 | 15:00 | SC Germania List | - | Berliner Rugby Club | 28 | : | 12 | |
So.07.11.2021 | 14:00 | Hannover 78 | - | VfR 06 Döhren | 46 | : | 25 | |
Sa.13.11.2021 | abgesagt | RC Leipzig | - | RC Berlin Grizzlies | ||||
Sa.13.11.2021 | 14:00 | RK 03 Berlin | - | VfR 06 Döhren | 68 | : | 0 | |
Sa.20.11.2021 | 14:00 | RC Leipzig | - | Berliner Rugby Club | 24 | : | 19 | |
Sa.20.11.2021 | abgesagt | RC Berlin Grizzlies | - | VfR 06 Döhren | ||||
Sa.20.11.2021 | 14:00 | Hamburger RC | - | Hannover 78 | 16 | : | 25 | |
Sa.27.11.2021 | 14:00 | SC Germania List | - | Hannover 78 | 14 | : | 23 | |
Sa.26.03.2022 | 14:00 | RK 03 Berlin | - | RC Leipzig | 27 | : | 25 | |
So.27.03.2022 | 16:00 | SC Germania List | - | VfR 06 Döhren | 66 | : | 0 | |
Sa.02.04.2022 | 15:00 | SC Germania List | - | RK 03 Berlin | 39 | : | 10 | |
Sa.09.04.2022 | 14:00 | Hamburger RC | - | RK 03 Berlin | 14 | : | 20 | |
Sa.09.04.2022 | 14:00 | RC Leipzig | - | VfR 06 Döhren | 50 | : | 0 | |
Sa.09.04.2022 | 16:00 | Hannover 78 | - | Berliner Rugby Club | 12 | : | 5 | |
Sa.23.04.2022 | 15:00 | Hannover 78 | - | SC Germania List | 14 | : | 11 | |
Sa.23.04.2022 | 15:00 | Hamburger RC | - | VfR 06 Döhren | 24 | : | 21 | |
Sa.30.04.2022 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | Hamburger RC | 33 | : | 3 | |
Sa.07.05.2022 | 15:00 | RC Leipzig | - | SC Germania List | 41 | : | 15 | |
Sa.07.05.2022 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | VfR 06 Döhren | 80 | : | 12 | |
So.08.05.2022 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | Hannover 78 | 12 | : | 52 | |
Sa.14.05.2022 | 15:00 | Hannover 78 | - | RC Leipzig | 43 | : | 27 | |
So.15.05.2022 | 15:00 | VfR 06 Döhren | - | RK 03 Berlin | 5 | : | 56 | |
Fr.20.05.2022 | 19:30 | RK 03 Berlin | - | Berliner Rugby Club | 6 | : | 12 | |
Sa.21.05.2022 | 13:00 | Hamburger RC | - | SC Germania List | 29 | : | 26 | |
Sa.28.05.2022 | 14:00 | Berliner Rugby Club | - | SC Germania List | 41 | : | 17 | |
Sa.28.05.2022 | 14:00 | VfR 06 Döhren | - | Hannover 78 | 14 | : | 62 | |
Sa.28.05.2022 | 14:00 | RC Leipzig | - | Hamburger RC | 50 | : | 5 | |
Sa.11.06.2022 | 15:00 | Hannover 78 | - | TSV Handschuhsheim | 3 | : | 32 | |
Sa.11.06.2022 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | RK 03 Berlin | 66 | : | 0 | |
Sa.25.06.2022 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | TSV Handschuhsheim | ||||
Sa.02.07.2022 | 15:00 | Relegation Nord/Ost 2.BL vs. 1.BL |
Alle Spiele und die aktuelle Tabelle können auf rugbyweb eingesehen werden.