Termin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa.07.09.2019 | 14:00 | SC Germania List | - | Berliner Rugby Club | 24 | : | 22 | |
Sa.07.09.2019 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | RC Leipzig | 29 | : | 28 | |
Sa.07.09.2019 | 16:00 | Hannover 78 | - | Hamburger RC | 50 | : | 13 | |
So.08.09.2019 | 16:00 | SG Odin/VfR Döhren | - | RC Berlin Grizzlies | 22 | : | 52 | |
Sa.14.09.2019 | 15:00 | RC Leipzig | - | SG Odin/VfR Döhren | 45 | : | 19 | |
Sa.14.09.2019 | 15:00 | RC Berlin Grizzlies | - | Hannover 78 | 21 | : | 29 | |
Sa.14.09.2019 | 15:00 | Hamburger RC | - | SC Germania List | 27 | : | 13 | |
Sa.14.09.2019 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | RK 03 Berlin | 17 | : | 20 | |
Sa.28.09.2019 | 14:00 | Hannover 78 | - | SC Germania List | 24 | : | 17 | |
Sa.28.09.2019 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | Hamburger RC | 25 | : | 15 | |
Sa.28.09.2019 | 15:00 | RC Berlin Grizzlies | - | RC Leipzig | 14 | : | 22 | |
So.29.09.2019 | 14:00 | SG Odin/VfR Döhren | - | Berliner Rugby Club | 25 | : | 68 | |
Sa.05.10.2019 | 15:00 | RC Leipzig | - | Hannover 78 | 8 | : | 21 | |
Sa.05.10.2019 | 15:00 | SC Germania List | - | RK 03 Berlin | 26 | : | 20 | |
Sa.05.10.2019 | 15:00 | Hamburger RC | - | SG Odin/VfR Döhren | 38 | : | 33 | |
Sa.05.10.2019 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | RC Berlin Grizzlies | 34 | : | 13 | |
Sa.19.10.2019 | 13:00 | Hannover 78 | - | RK 03 Berlin | 20 | : | 8 | |
Sa.19.10.2019 | 14:00 | RC Leipzig | - | Berliner Rugby Club | 50 | : | 12 | |
Sa.19.10.2019 | 14:00 | RC Berlin Grizzlies | - | Hamburger RC | 28 | : | 26 | |
So.20.10.2019 | 15:00 | SG Odin/VfR Döhren | - | SC Germania List | 0 | : | 57 | |
Sa.26.10.2019 | 14:00 | RK 03 Berlin | - | SG Odin/VfR Döhren | 77 | : | 19 | |
Sa.26.10.2019 | 14:00 | SC Germania List | - | RC Berlin Grizzlies | 33 | : | 7 | |
Sa.26.10.2019 | 14:00 | Hamburger RC | - | RC Leipzig | 32 | : | 35 | |
Sa.09.11.2019 | 14:00 | RC Leipzig | - | SC Germania List | 15 | : | 15 | |
Sa.09.11.2019 | 14:00 | RC Berlin Grizzlies | - | RK 03 Berlin | 8 | : | 33 | |
Sa.09.11.2019 | 14:00 | SG Odin/VfR Döhren | - | Hannover 78 | 0 | : | 87 | |
Sa.09.11.2019 | 14:00 | Berliner Rugby Club | - | Hamburger RC | 48 | : | 13 | |
Sa.16.11.2019 | 14:00 | Berliner Rugby Club | - | Hannover 78 | 32 | : | 38 | |
Sa.30.11.2019 | 14:00 | Berliner Rugby Club | - | SC Germania List | 51 | : | 0 | |
Sa.30.11.2019 | 14:00 | RC Leipzig | - | RK 03 Berlin | 45 | : | 31 | |
Sa.30.11.2019 | 14:00 | RC Berlin Grizzlies | - | SG Odin/VfR Döhren | 26 | : | 22 | |
Sa.30.11.2019 | 14:00 | Hamburger RC | - | Hannover 78 | 3 | : | 39 | |
Sa.14.03.2020 | abgesagt | RK 03 Berlin | - | Berliner Rugby Club | ||||
Sa.14.03.2020 | abgesagt | Hannover 78 | - | RC Berlin Grizzlies | ||||
So.15.03.2020 | abgesagt | SG Odin/VfR Döhren | - | RC Leipzig | ||||
So.15.03.2020 | abgesagt | SC Germania List | - | Hamburger RC | ||||
Sa.28.03.2020 | abgesagt | Hamburger RC | - | RK 03 Berlin | ||||
Sa.28.03.2020 | abgesagt | RC Leipzig | - | RC Berlin Grizzlies | ||||
Sa.28.03.2020 | abgesagt | Berliner Rugby Club | - | SG Odin/VfR Döhren | ||||
Sa.28.03.2020 | abgesagt | SC Germania List | - | Hannover 78 | ||||
Sa.04.04.2020 | abgesagt | Hannover 78 | - | RC Leipzig | ||||
Sa.04.04.2020 | abgesagt | RK 03 Berlin | - | SC Germania List | ||||
Sa.04.04.2020 | abgesagt | RC Berlin Grizzlies | - | Berliner Rugby Club | ||||
So.05.04.2020 | abgesagt | SG Odin/VfR Döhren | - | Hamburger RC | ||||
Sa.18.04.2020 | abgesagt | SC Germania List | - | SG Odin/VfR Döhren | ||||
Sa.18.04.2020 | abgesagt | Berliner Rugby Club | - | RC Leipzig | ||||
Sa.18.04.2020 | abgesagt | Hamburger RC | - | RC Berlin Grizzlies | ||||
Sa.18.04.2020 | abgesagt | RK 03 Berlin | - | Hannover 78 | ||||
Sa.25.04.2020 | abgesagt | RC Leipzig | - | Hamburger RC | ||||
Sa.25.04.2020 | abgesagt | SG Odin/VfR Döhren | - | RK 03 Berlin | ||||
Sa.25.04.2020 | abgesagt | RC Berlin Grizzlies | - | SC Germania List | ||||
So.26.04.2020 | abgesagt | Hannover 78 | - | Berliner Rugby Club | ||||
Sa.09.05.2020 | abgesagt | SC Germania List | - | RC Leipzig | ||||
Sa.09.05.2020 | abgesagt | RK 03 Berlin | - | RC Berlin Grizzlies | ||||
Sa.09.05.2020 | abgesagt | Hannover 78 | - | SG Odin/VfR Döhren | ||||
Sa.09.05.2020 | abgesagt | Hamburger RC | - | Berliner Rugby Club | ||||
Sa.23.05.2020 | abgesagt | Halbfinale 1. Bundesliga: 1.Nord/Ost - 2.Süd/West | ||||||
Sa.23.05.2020 | abgesagt | Halbfinale 1. Bundesliga: 1.Süd/West - 2.Nord/Ost | ||||||
Sa.06.06.2020 | abgesagt | DM Finale 1. Bundesliga in Berlin (RK03) | ||||||
Sa.13.06.2020 | abgesagt | Relegation Nord/Ost 2.BL vs. 1.BL | ||||||
Sa.12.09.2020 | Saisonbegin Bundesligen vermutlich erst in 2021 |
Alle Spiele und die aktuelle Tabelle können auf rugbyweb eingesehen werden.