Termin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa.04.09.2021 | 15:00 | Berliner SC | - | Berlin Bruisers | 68 | : | 3 | |
So.05.09.2021 | 15:00 | RK 03 Berlin II | - | SG Potsdam/RU II | 0 | : | 88 | |
Sa.11.09.2021 | 15:00 | SG Potsdam/RU II | - | Berlin Irish RFC | 65 | : | 0 | |
Sa.11.09.2021 | 17:00 | SG Halle/Leipzig II | - | RK 03 Berlin II | 24 | : | 51 | |
So.12.09.2021 | 13:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | Berlin Bruisers | 39 | : | 0 | |
Sa.18.09.2021 | 15:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | RV Leipzig Scorpions | 29 | : | 3 | |
Sa.25.09.2021 | 15:00 | SG Potsdam/RU II | - | Berliner SC | 43 | : | 14 | |
Sa.25.09.2021 | 16:30 | RK 03 Berlin II | - | Berlin Irish RFC | 26 | : | 5 | |
So.26.09.2021 | 15:00 | RV Leipzig Scorpions | - | Berlin Bruisers | 22 | : | 19 | |
So.26.09.2021 | 15:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | SG Halle/Leipzig II | 22 | : | 27 | |
Sa.09.10.2021 | 12:00 | Berlin Irish RFC | - | SG Siemensstadt/BRC III | 26 | : | 13 | |
Sa.09.10.2021 | 15:00 | Berliner SC | - | RK 03 Berlin II | 26 | : | 22 | |
So.10.10.2021 | 13:00 | SG Halle/Leipzig II | - | RV Leipzig Scorpions | 54 | : | 7 | |
Sa.16.10.2021 | 12:00 | Berlin Irish RFC | - | Berliner SC | 0 | : | 43 | |
So.17.10.2021 | 15:00 | RV Leipzig Scorpions | - | SG Potsdam/RU II | 12 | : | 80 | |
Sa.23.10.2021 | 15:00 | Berlin Irish RFC | - | SG Halle/Leipzig II | 10 | : | 48 | |
Sa.30.10.2021 | 14:00 | Berlin Bruisers | - | Berlin Irish RFC | 15 | : | 48 | |
Sa.30.10.2021 | 15:00 | Berliner SC | - | SG Siemensstadt/BRC III | 63 | : | 0 | |
Sa.06.11.2021 | 12:00 | RK 03 Berlin II | - | Berlin Bruisers | 70 | : | 7 | |
Sa.06.11.2021 | 14:00 | SG Halle/Leipzig II | - | Berliner SC | 5 | : | 24 | |
So.07.11.2021 | 14:00 | Berlin Irish RFC | - | RV Leipzig Scorpions | 30 | : | 17 | |
So.07.11.2021 | 15:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | SG Potsdam/RU II | 14 | : | 74 | |
Sa.13.11.2021 | 14:00 | SG Potsdam/RU II | - | SG Halle/Leipzig II | 0 | : | 57 | |
Sa.13.11.2021 | 16:00 | RK 03 Berlin II | - | SG Siemensstadt/BRC III | 77 | : | 0 | |
So.21.11.2021 | 13:00 | Berlin Bruisers | - | SG Potsdam/RU II | 0 | : | 40 | |
Sa.27.11.2021 | abgesagt | RV Leipzig Scorpions | - | RK 03 Berlin II | ||||
Sa.12.03.2022 | 14:00 | SG Halle/Leipzig II | - | Berlin Bruisers | 89 | : | 0 | |
Sa.26.03.2022 | 12:00 | RK 03 Berlin II | - | SG Halle/Leipzig II | 38 | : | 10 | |
So.27.03.2022 | 14:00 | Berlin Bruisers | - | SG Siemensstadt/BRC III | 10 | : | 45 | |
So.27.03.2022 | 14:00 | RV Leipzig Scorpions | - | Berliner SC | 0 | : | 66 | |
Sa.02.04.2022 | 14:00 | SG Potsdam/RU II | - | RK 03 Berlin II | 85 | : | 7 | |
Sa.02.04.2022 | 14:00 | SG Halle/Leipzig II | - | Berlin Irish RFC | 17 | : | 10 | |
Sa.02.04.2022 | 14:00 | RV Leipzig Scorpions | - | SG Siemensstadt/BRC III | 0 | : | 0 | |
Sa.02.04.2022 | 14:00 | Berlin Bruisers | - | Berliner SC | 3 | : | 43 | |
Sa.09.04.2022 | 12:00 | SG Halle/Leipzig II | - | SG Siemensstadt/BRC III | 80 | : | 0 | |
Sa.09.04.2022 | 14:00 | Berliner SC | - | SG Potsdam/RU II | 10 | : | 12 | |
So.10.04.2022 | 14:00 | Berlin Bruisers | - | RV Leipzig Scorpions | 5 | : | 13 | |
So.10.04.2022 | 14:00 | Berlin Irish RFC | - | RK 03 Berlin II | 50 | : | 0 | |
Sa.23.04.2022 | 13:00 | Berlin Bruisers | - | SG Halle/Leipzig II | 7 | : | 35 | |
Sa.23.04.2022 | abgesagt | SG Potsdam/RU II | - | RV Leipzig Scorpions | ||||
Sa.23.04.2022 | 15:00 | Berliner SC | - | Berlin Irish RFC | 34 | : | 3 | |
So.08.05.2022 | 13:00 | RK 03 Berlin II | - | Berliner SC | 5 | : | 25 | |
So.08.05.2022 | 15:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | Berlin Irish RFC | 12 | : | 42 | |
So.08.05.2022 | abgesagt | RV Leipzig Scorpions | - | SG Halle/Leipzig II | ||||
Sa.14.05.2022 | 14:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | Berliner SC | 0 | : | 36 | |
Sa.14.05.2022 | abgesagt | RK 03 Berlin II | - | RV Leipzig Scorpions | ||||
So.15.05.2022 | 15:00 | SG Halle/Leipzig II | - | SG Potsdam/RU II | 0 | : | 58 | |
So.15.05.2022 | 15:00 | Berlin Irish RFC | - | Berlin Bruisers | 78 | : | 20 | |
Sa.21.05.2022 | 15:00 | Berliner SC | - | SG Halle/Leipzig II | 7 | : | 17 | |
Sa.21.05.2022 | abgesagt | RV Leipzig Scorpions | - | Berlin Irish RFC | ||||
Sa.21.05.2022 | 15:00 | SG Potsdam/RU II | - | SG Siemensstadt/BRC III | 50 | : | 0 | |
Sa.28.05.2022 | 14:00 | Berlin Bruisers | - | RK 03 Berlin II | 0 | : | 81 | |
Sa.28.05.2022 | abgesagt | Berliner SC | - | RV Leipzig Scorpions | ||||
Sa.04.06.2022 | 13:00 | Berlin Irish RFC | - | SG Potsdam/RU II | 5 | : | 34 | |
So.05.06.2022 | 13:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | RK 03 Berlin II | 28 | : | 12 | |
Sa.18.06.2022 | 15:00 | SG Potsdam/RU II | - | Berlin Bruisers | 50 | : | 0 |
Alle Spiele und die aktuelle Tabelle können auf rugbyweb eingesehen werden.