Termin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa.03.09.2022 | 15:00 | SG Oberhavel | - | Berliner SV 92 II | 17 | : | 21 | |
So.04.09.2022 | 15:00 | Berlin Irish RFC | - | SG Scorpions | 29 | : | 25 | |
Sa.10.09.2022 | 17:00 | RK 03 Berlin II | - | Berliner RC II | 0 | : | 50 | |
So.11.09.2022 | 15:00 | SG Bruisers/Siemensstadt | - | USV Potsdam | 21 | : | 34 | |
So.11.09.2022 | 15:00 | SG Oberhavel | - | SG Scorpions | 18 | : | 20 | |
So.18.09.2022 | 15:00 | Berliner SV 92 II | - | Berliner SC | 5 | : | 36 | |
Sa.24.09.2022 | 15:00 | SG Bruisers/Siemensstadt | - | Berlin Irish RFC | 13 | : | 33 | |
Sa.24.09.2022 | 15:00 | Berliner SC | - | SG Scorpions | 73 | : | 0 | |
So.25.09.2022 | 13:00 | Berliner RC II | - | Berliner SV 92 II | 29 | : | 5 | |
Sa.08.10.2022 | 12:30 | SG Scorpions | - | Berliner RC II | 12 | : | 58 | |
Sa.08.10.2022 | 15:00 | SG Oberhavel | - | SG Bruisers/Siemensstadt | 42 | : | 24 | |
Sa.08.10.2022 | 15:00 | USV Potsdam | - | Berlin Irish RFC | 34 | : | 23 | |
So.09.10.2022 | 15:00 | Berliner SV 92 II | - | RK 03 Berlin II | 36 | : | 19 | |
Sa.15.10.2022 | 15:00 | SG Bruisers/Siemensstadt | - | Berliner SC | 5 | : | 29 | |
Sa.15.10.2022 | 15:00 | Berliner SV 92 II | - | USV Potsdam | 29 | : | 47 | |
So.16.10.2022 | abgesagt | RK 03 Berlin II | - | SG Scorpions | ||||
Sa.22.10.2022 | 15:00 | Berliner SC | - | RK 03 Berlin II | 41 | : | 10 | |
Sa.29.10.2022 | 13:00 | Berliner RC II | - | SG Bruisers/Siemensstadt | 54 | : | 14 | |
Sa.29.10.2022 | 15:00 | Berliner SC | - | Berlin Irish RFC | 12 | : | 17 | |
Sa.29.10.2022 | 15:00 | SG Oberhavel | - | USV Potsdam | 10 | : | 71 | |
So.30.10.2022 | 12:00 | Berliner SV 92 II | - | SG Scorpions | 62 | : | 0 | |
Sa.05.11.2022 | 12:00 | SG Bruisers/Siemensstadt | - | RK 03 Berlin II | 0 | : | 17 | |
Sa.05.11.2022 | 14:00 | Berlin Irish RFC | - | Berliner RC II | 9 | : | 24 | |
Sa.05.11.2022 | 14:00 | SG Oberhavel | - | Berliner SC | 5 | : | 36 | |
Sa.05.11.2022 | 14:00 | SG Scorpions | - | USV Potsdam | 0 | : | 89 | |
Sa.12.11.2022 | 14:00 | Berliner RC II | - | USV Potsdam | 15 | : | 24 | |
Sa.19.11.2022 | 12:00 | Berliner SV 92 II | - | SG Bruisers/Siemensstadt | 55 | : | 0 | |
Sa.19.11.2022 | abgesagt | Berliner RC II | - | SG Oberhavel | ||||
So.20.11.2022 | abgesagt | RK 03 Berlin II | - | Berlin Irish RFC | ||||
Sa.26.11.2022 | 12:00 | SG Bruisers/Siemensstadt | - | SG Scorpions | 5 | : | 7 | |
Sa.26.11.2022 | 14:00 | Berliner RC II | - | Berliner SC | 40 | : | 12 | |
So.27.11.2022 | 14:00 | Berlin Irish RFC | - | Berliner SV 92 II | 38 | : | 22 | |
So.27.11.2022 | abgesagt | SG Oberhavel | - | RK 03 Berlin II | ||||
Sa.03.12.2022 | abgesagt | RK 03 Berlin II | - | USV Potsdam | ||||
Sa.03.12.2022 | abgesagt | SG Oberhavel | - | Berlin Irish RFC | ||||
Sa.25.03.2023 | 12:00 | Berliner SV 92 II | - | Berliner RC II | 0 | : | 74 | |
Sa.25.03.2023 | 14:00 | USV Potsdam | - | Berliner SC | 39 | : | 25 | |
Sa.01.04.2023 | 12:00 | Berliner SC | - | Berliner SV 92 II | 8 | : | 10 | |
Sa.01.04.2023 | 13:00 | SG Oberhavel | - | SG Bruisers/Siemensstadt | 0 | : | 12 | |
Sa.15.04.2023 | 13:30 | Berliner SC | - | Berliner RC II | 7 | : | 7 | |
So.16.04.2023 | 15:00 | SG Bruisers/Siemensstadt | - | SG Scorpions | 18 | : | 22 | |
Sa.22.04.2023 | 13:00 | Berliner RC II | - | Berlin Irish RFC | 31 | : | 0 | |
Sa.22.04.2023 | 15:00 | Berliner SC | - | USV Potsdam | 28 | : | 13 | |
Sa.06.05.2023 | 15:00 | USV Potsdam | - | Berliner SV 92 II | 0 | : | 11 | |
Sa.06.05.2023 | 15:00 | Berlin Irish RFC | - | Berliner SC | 0 | : | 20 | |
So.07.05.2023 | 15:00 | SG Bruisers/Siemensstadt | - | RK 03 Berlin II | 50 | : | 0 | |
Sa.13.05.2023 | 14:15 | RK 03 Berlin II | - | SG Scorpions | 48 | : | 7 | |
Sa.13.05.2023 | 15:00 | SG Oberhavel | - | SG Scorpions | 35 | : | 24 | |
Sa.13.05.2023 | 15:50 | RK 03 Berlin II | - | SG Oberhavel | 28 | : | 21 | |
Sa.20.05.2023 | 13:00 | Berliner SV 92 II | - | Berlin Irish RFC | 29 | : | 17 | |
Sa.20.05.2023 | 15:00 | SG Bruisers/Siemensstadt | - | SG Oberhavel | 50 | : | 0 | |
So.21.05.2023 | 15:00 | USV Potsdam | - | Berliner RC II | 24 | : | 25 | |
Sa.27.05.2023 | 15:00 | Berlin Irish RFC | - | USV Potsdam | 50 | : | 0 | |
Sa.03.06.2023 | 15:00 | SG Scorpions | - | SG Bruisers/Siemensstadt | 17 | : | 25 | |
So.04.06.2023 | 15:00 | SG Oberhavel | - | RK 03 Berlin II | 42 | : | 57 | |
Sa.10.06.2023 | 15:00 | RL Nordost 2. vs. 3 | ||||||
Sa.17.06.2023 | 15:00 | SG Scorpions | - | SG Oberhavel | ||||
Sa.17.06.2023 | 15:00 | RK 03 Berlin II | - | SG Bruisers/Siemensstadt | ||||
Sa.17.06.2023 | 15:00 | RL Nordost 1. vs. 4. | ||||||
Sa.24.06.2023 | 14:00 | SG Scorpions | - | RK 03 Berlin II | ||||
Sa.01.07.2023 | 15:00 | RL Nordost Spiel um Platz 3 | ||||||
Sa.01.07.2023 | 15:00 | RL Nordost Finale |
Alle Spiele und die aktuelle Tabelle können auf rugbyweb eingesehen werden.